ここでは2020年9月20日に投開票の神奈川県座間市議会議員選挙(座間市議選)の開票速報と開票結果についてご紹介しています。
本記事の内容
- 座間市議会議員選挙2020年の開票速報及び確定した開票結果
- 座間市議会議員選挙2020年の当選者・落選者の得票数や投票率
- 座間市議会議員選挙2020年の立候補者名簿一覧と情勢(党派別・新旧別内訳など)
※情報はNHK選挙WEBや自治体の選挙管理委員会・各報道メディアによる最新の出口調査から随時速報ベースでまとめていきます。
9月1日時点での選挙人名簿登録者数は11万533人(男5万5453人、女5万5080人)
Contents
【確定結果】神奈川県座間市市議会議員選挙|2020年の開票結果・開票速報・当選者・NHK出口調査・立候補者一覧・投票率など
2020年の座間市市議会議員選挙(座間市議会選挙)開票結果は以下のとおり。
▼確定済み開票結果待ち▼
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
加藤 学 | 59 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 | ||
かとう まなぶ | |||||||
松橋 淳郎 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 | ||
まつはし じゅんろう | |||||||
安海 のぞみ | 64 | 女 | 立憲 | 現 | NPO法人理事長 | ||
あんかい のぞみ | |||||||
吉田 義人 | 52 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 | ||
よしだ よしと | |||||||
沖永 明久 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
おきなが あきひさ | |||||||
星野 久美子 | 59 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 | ||
ほしの くみこ | |||||||
美濃口 集 | 33 | 男 | 維新 | 新 | 会社社長 | ||
みのぐち あつむ | |||||||
清水 剛 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | ||
しみず つよし | |||||||
荻原 健司 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
おぎはら けんじ | |||||||
高波 貴志 | 41 | 男 | 自民 | 現 | 飲食業 | ||
たかなみ たかし | |||||||
竹田 陽介 | 36 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 | ||
たけだ ようすけ | |||||||
池田 徳晴 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
いけだ のりはる | |||||||
安田 早苗 | 63 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 | ||
やすだ さなえ | |||||||
伊藤 多華 | 56 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 | ||
いとう たか | |||||||
中坊 一貴 | 26 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | ||
なかぼう かずき | |||||||
川崎 高一 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
かわさき こういち | |||||||
守谷 浩一 | 40 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 | ||
もりや こういち | |||||||
北村 正登 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 建設業(自営) | ||
きたむら まさと | |||||||
長瀬 未紗 | 37 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | 無職 | ||
ながせ みさ | |||||||
須崎 友康 | 30 | 男 | オリーブの木 | 新 | 政治団体役員 | ||
すざき ともやす | |||||||
村越 透 | 33 | 男 | 共産 | 新 | 政党職員 | ||
むらこし とおる | |||||||
上沢 本尚 | 61 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 | ||
かみさわ もとなお | |||||||
内藤 幸男 | 37 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 | ||
ないとう ゆきお | |||||||
沖本 浩二 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 | ||
おきもと こうじ | |||||||
京免 康彦 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 | ||
きょうめん やすひこ | |||||||
熊切 和人 | 47 | 男 | 自民 | 現 | 不動産業 | ||
くまきり かずひと |
座間市議会議員選挙|2020年の立候補者一覧と公明党候補者など党派別内訳・情勢
2020年9月20日投開票の座間市議会議員選挙は定数22に対して26名が立候補しました。
立候補者の新旧・党派別内訳は以下の通り。
■新旧別内訳
- 現職:18人
- 新人:8人
■党派別内訳
- 自民党:5名
- 公明党:4名
- 共産党:3名
- 立憲民主党:1名
- 日本維新の会:1名
- 神奈川ネットワーク運動:1名
- オリーブの木:1名
- 無所属:10名
座間市議会議員選挙|2020年の日程や期日前投票などの概要
告示日
2020年9月13日
投票日
2020年9月20日午前7時~午後8時まで
投票所
投票所入場券記載の投票所
期日前投票
2020年9月14日から9月19日まで
定数及び候補者数
22/26
執行理由
任期満了
有権者数
投開票後に追記
投票率
投開票後に追記
2016年 座間市議会議員選挙の開票結果一覧(当選者落選者)と投票率
2016年に投開票となった座間市議選の開票結果一覧は以下の通りです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3076 | 佐藤 弥斗 | 46 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
さとう みと | |||||||
当 | 2634 | 松橋 淳郎 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
まつはし じゅんろう | |||||||
当 | 2622 | 荻原 健司 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
おぎはら けんじ | |||||||
当 | 2104 | 沖永 明久 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
おきなが あきひさ | |||||||
当 | 1969 | 沖本 浩二 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
おきもと こうじ | |||||||
当 | 1947 | 吉田 義人 | 48 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
よしだ よしと | |||||||
当 | 1941 | 池田 徳晴 | 67 | 男 | 民進 | 現 | 市議会議員 |
いけだ のりはる | |||||||
当 | 1864 | 熊切 和人 | 43 | 男 | 自民 | 新 | 不動産業 |
くまきり かずひと | |||||||
当 | 1843 | 安田 早苗 | 59 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
やすだ さなえ | |||||||
当 | 1783 | 守谷 浩一 | 36 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
もりや こういち | |||||||
当 | 1749.75 | 加藤 陽子 | 52 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 | 市議会議員 |
かとう ようこ | |||||||
当 | 1673 | 上沢 本尚 | 57 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
かみさわ もとなお | |||||||
当 | 1654 | 星野 久美子 | 55 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
ほしの くみこ | |||||||
当 | 1621.48 | 伊藤 多華 | 52 | 女 | 公明 | 新 | 無職 |
いとう たか | |||||||
当 | 1615 | 中沢 邦雄 | 74 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
なかざわ くにお | |||||||
当 | 1611 | 伊田 雅彦 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
いだ まさひこ | |||||||
当 | 1603 | 京免 康彦 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
きょうめん やすひこ | |||||||
当 | 1568.25 | 加藤 学 | 55 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
かとう まなぶ | |||||||
当 | 1525 | 竹田 陽介 | 32 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
たけだ ようすけ | |||||||
当 | 1379 | 高波 貴志 | 37 | 男 | 自民 | 新 | 飲食業 |
たかなみ たかし | |||||||
当 | 1342 | 安海 のぞみ | 60 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
あんかい のぞみ | |||||||
当 | 1044 | 内藤 幸男 | 33 | 男 | 自民 | 新 | 無職 |
ないとう ゆきお | |||||||
998.524 | 伊藤 正 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | マッサージ師 | |
いとう ただし | |||||||
815 | 大矢 公夫 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
おおや きみお | |||||||
532 | 斎藤 通泰 | 55 | 男 | 自民 | 新 | 会社員 | |
さいとう みちやす | |||||||
214 | 松井 松夫 | 84 | 男 | 無所属 | 新 | 介護福祉士 | |
まつい まつお |
- 告示日:2016年9月18日
- 投票日:2016年9月25日
- 定数 / 候補者数:22 / 26
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:103,979人
- 投票率:39.98%